Spotpreise bilden kurzfristige Marktpreise ab. Sie zeigen Preise für Mengen, die außerhalb längerfristiger Verträge gehandelt werden. Anders als Kontraktpreise reagieren Spotpreise oft schneller auf Angebot, Nachfrage, Lagerdruck, Importbewegungen oder kurzfristige Engpässe.
Genau deshalb sind Spotpreise volatiler. Sie können sich von Woche zu Woche verändern und früh zeigen, wohin sich ein Markt bewegt.
pricenxt macht diese wöchentlichen Spotpreise leicht analysierbar. Sie sehen aktuelle Preisverläufe, Veränderungen und Vergleichswerte an einem Ort.
So erkennen Sie kurzfristige Preissignale früher, prüfen aktuelle Marktbewegungen und ordnen Spotpreise im Vergleich zu Kontraktpreisen besser ein.

pricenxt bietet eine Vielzahl an Spotpreis-Informationen für relevante Polymere, Basischemikalien und Rezyklate.

Sehen Sie wöchentliche Spotpreis-Bewegungen bei wichtigen Vorprodukten. Erkennen Sie kurzfristige Kostensignale früher und verstehen Sie, was sie für nachgelagerte Kunststoffmärkte bedeuten.

Verfolgen Sie Spotpreise für zentrale Polymere. Erkennen Sie, wo Märkte kurzfristig steigen, fallen oder seitwärts laufen. Besonders relevant bei volatiler Nachfrage, knappen Mengen oder kurzfristigem Einkaufsbedarf.

Schaffen Sie Transparenz für dynamische Recyclingmärkte. Bewerten Sie Rezyklate, Abfälle und Sekundärrohstoffe mit Blick auf kurzfristige Preisbewegungen und die Entwicklung gegenüber Neuware.
pricenxt ist ein Produkt der Kunststoff Information GmbH. Die Spotpreis-Informationen basieren auf langjähriger Marktrecherche, Marktgesprächen, Preisabfragen und fachlicher Einordnung.
Spotpreise bewegen sich schnell. pricenxt zeigt wöchentliche Daten für relevante Polymermärkte, Vorprodukte und Recyclingströme. So erkennen Sie aktuelle Marktdynamik früher und bewerten kurzfristige Preisentscheidungen sauberer.
Planen Sie kurzfristigen Bedarf mit klarer Marktsicht. Erkennen Sie, wann sich ein Markt bewegt und wann ein Preisgespräch fällig wird.
Ordnen Sie wöchentliche Bewegungen sauber ein. Vergleichen Sie Preisreihen und sehen Sie, welche Märkte Druck aufbauen.
Reagieren Sie schneller auf volatile Märkte. Nutzen Sie Spotdaten für Angebote, Preislisten und Gespräche mit Kunden.


Nutzen Sie unsere Plastixx- und A‑Plastixx-Indizes dauerhaft kostenlos. Verfolgen Sie die Preisentwicklung von Standard- und technischen Kunststoffen sowie nach ausgewählten Anwendungsmärkten.

| Typ | Frequenz | Region | Handelstyp | Lieferklausel | Daten seit | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-LD FolienPE-LD Folienqualität ist ein weiches, verzweigtes Polyethylen für flexible Verpackungs- und Schrumpffolien. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | FD (Free delivery) | 06/2014 | –Kein Forecast |
| PE-LLD C4 FolienPE-LLD auf C4-Basis liefert reißfeste, dehnbare Stretch- und Verpackungsfolien. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2014 | –Kein Forecast |
| PE-HD SpritzgussAus PE-HD Spritzgussqualität gefertigte Formteile wie Behälter, Verschlüsse und Haushaltswaren sind besonders formstabil und schlagzäh. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | FD (Free delivery) | 06/2014 | –Kein Forecast |
| PP-H SpritzgussPP-Homopolymer Spritzgusstypen sind steif und vielseitig für Formteile in Verpackung, Haushalt und Technik einsetzbar. Westeuropäische Spotnotierung mit langer Datenhistorie. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | FD (Free delivery) | 06/2014 | –Kein Forecast |
| PP-C SpritzgussPP-Copolymer (bis zu 20 % Ethylen) in Spritzgussqualität ist auch bei Kälte schlagzäh und wird zu robusten Formteilen und Behältern verarbeitet. Westeuropäische Spotnotierungen mit langer Datenhistorie. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | FD (Free delivery) | 06/2014 | –Kein Forecast |
| ParaxylolParaxylol (PX) ist ein Aromat und Vorprodukt für PTA und damit für PET und Polyesterfasern. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| EthylenEthylen (C2) ist das wichtigste Olefin und Basisrohstoff für Polyethylen und zahlreiche Folgeprodukte. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| PropylenPropylen (C3) ist ein leichtes Olefin und Grundstoff für Polypropylen und weitere Derivate. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| StyrolStyrolmonomer entsteht aus Ethylbenzol und dient unter anderem zur Herstellung von Polystyrol, ABS und Synthese-Kautschuken. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| BenzolBenzol ist ein aromatischer Grundstoff für Styrol, Phenol und weitere petrochemische Zwischenprodukte. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| NaphthaNaphtha (auch Rohbenzin) ist ein leichtes Raffinerieprodukt und der wichtigste Einsatzstoff europäischer Steamcracker zur Olefin-Erzeugung. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| RohölAls fossiler Ausgangsrohstoff der Petrochemie bildet Rohöl die Grundlage für die Herstellung von Monomeren und daraus gewonnenen Kunststoffen. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 01/2010 | –Kein Forecast |
| ButadienButadien (C4) ist ein Diolefin aus dem Steamcracker. Einsatzgebiete sind ABS, PS-HI sowie Synthesekautschuke. Westeuropäische Spotnotierung – reagiert kurzfristiger als die Kontraktreihe. | wöchentlich | Westeuropa | Spot | CIF ARA | 07/2023 | –Kein Forecast |
| mPE-LLD C6 FolienAus mittels Metallocen-Katalyse modifiziertem PE-LLD (C6) hergestellten Hochleistungsfolien werden anspruchsvolle Verpackungslösungen produziert. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| ABS SpritzgussABS in Spritzgussqualität verbindet Schlagzähigkeit und Oberflächengüte für Gehäuse und Konsumgüter. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| EPS DämmstoffeExpandierbares Polystyrol wird zu leichten, geschlossenzelligen Wärmedämmplatten für Bauanwendungen verarbeitet. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PS StandardStandard-Polystyrol ist glasklar und steif für transparente Verpackungen, Becher und Einwegartikel. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-HD BlasformPE-HD-Blasformtypen für formstabile, chemisch beständige Hohlkörper wie Flaschen und Kanister. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-HD FolienPE-HD Blasfolienqualität eignen sich hervorragend für dünne, reißfeste Folien wie Tragetaschen und Müllbeutel. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-HD SpritzgussAus PE-HD Spritzgussqualität gefertigte Formteile wie Behälter, Verschlüsse und Haushaltswaren sind besonders formstabil und schlagzäh. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-HD Rohr PE100PE 100 ist ein druckbeständiger und robuster Rohrtyp für Gas- und (Trink-)Wasserleitungen. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PS-HI SpritzgussMit Butadien schlagzäh modifiziertes Polystyrol in Spritzgussqualität für Gehäuse, Spielwaren und langlebige Formteile. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-LD FolienPE-LD Folienqualität ist ein weiches, verzweigtes Polyethylen für flexible Verpackungs- und Schrumpffolien. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-LD ExtrusionAus PE-HD Spritzgussqualität gefertigte Formteile wie Behälter, Verschlüsse und Haushaltswaren sind besonders formstabil und schlagzäh. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
| PE-LLD C4 FolienPE-LLD auf C4-Basis liefert reißfeste, dehnbare Stretch- und Verpackungsfolien. Spotnotierung für den zentraleuropäischen Markt. | wöchentlich | Zentraleuropa | Spot | FD (Free delivery) | 09/2022 | –Kein Forecast |
Kunststoff Information aktualisiert die Spotpreise wöchentlich. So lassen sich aktuelle Preisbewegungen und Veränderungen im Markt zeitnah nachvollziehen.
KI berichtet über fünf wichtige Kunststofftypen im Spotmarkt: PE-LD Folienqualitäten, PE-LLD (C4) Folienqualitäten, PE-HD Standard-Spritzgussqualitäten, PP Homopolymere und PP Copolymere für Spritzgussanwendungen.
Die Spotpreisübersicht umfasst wichtige Vorprodukte und Rohstoffe der Kunststoffindustrie, darunter Ethylen (C2), Propylen (C3), Styrol (SM), Paraxylol (PX), Benzol, Naphtha und Rohöl.
Neben dem aktuellen Preis zeigt KI unter anderem Preisveränderung und Bandbreite sowie die Einschätzung von Angebot, Nachfrage und Marktlage. Dadurch lässt sich nicht nur das Preisniveau, sondern auch die aktuelle Marktsituation besser einordnen.
Bei den Vorprodukten wird der aktuelle Spotpreis mit früheren Preisständen verglichen. So können sowohl die Veränderung zur Vorwoche als auch die Entwicklung über einen Zeitraum von vier Wochen nachvollzogen werden.
Die auf der Seite dargestellten Spotpreise werden in Euro pro Tonne (EUR/t) angegeben.
Unser Team zeigt Ihnen, wie Sie pricenxt für Ihre Markt- und Preisanalyse nutzen können.